Cahuette
Course : CLASS40 course 6 jours
Catégorie : Femmes
Mode : Concept2
| Jour | Temps 1 | Temps 2 | Temps équipe | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Jour 1 | ❌ | ❌ | 56:27.3 | Pas de données, score par défaut. |
| Jour 4 | 32:24.5 | 31:13.5 | 31:49.0 | ✅ |
| Jour 8 | 30:03.6 | 39:28.0 | 35:45.8 | 3 pénalités |
| Jour 11 | 29:33.3 | 26:46.7 | 28:10.0 | ✅ |
| Jour 14 | 25:33.6 | 24:39.4 | 31:46.5 | 20 pénalités |
| Jour 17 | ❌ | ❌ | 38:47.5 | Pas de données, score par défaut. |
Nous n'avons pas reçu les données de course de l'équipe Cahuette pour cette journée.
Le moins bon temps réalisé leur à été attribué à la fin de la phase 1.
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 01:11.1 | 01:09.1 | 01:10.1 |
| 500 | 01:12.3 | 01:06.8 | 01:09.5 |
| 750 | 01:39.2 | 01:32.4 | 01:35.8 |
| 1000 | 01:13.7 | 01:07.2 | 01:10.4 |
| 1250 | 01:12.2 | 01:06.9 | 01:09.5 |
| 1500 | 01:40.1 | 01:34.7 | 01:37.4 |
| 1750 | 01:13.8 | 01:09.2 | 01:11.5 |
| 2000 | 01:12.0 | 01:08.2 | 01:10.1 |
| 2250 | 01:56.5 | 01:30.9 | 01:43.7 |
| 2500 | 01:11.8 | 01:08.5 | 01:10.1 |
| 2750 | 01:10.9 | 01:08.8 | 01:09.8 |
| 3000 | 01:53.2 | 01:43.6 | 01:48.4 |
| 3250 | 01:04.0 | 01:03.1 | 01:03.5 |
| 3500 | 01:04.6 | 01:05.6 | 01:05.1 |
| 3750 | 01:43.8 | 01:39.0 | 01:41.4 |
| 4000 | 01:05.4 | 01:05.8 | 01:05.6 |
| 4250 | 01:06.6 | 01:07.2 | 01:06.9 |
| 4500 | 01:42.0 | 01:45.4 | 01:43.7 |
| 4750 | 01:11.5 | 01:13.0 | 01:12.2 |
| 5000 | 01:10.2 | 01:10.6 | 01:10.4 |
| 5250 | 01:45.4 | 01:55.8 | 01:50.6 |
| 5500 | 01:12.9 | 01:08.2 | 01:10.5 |
| 5750 | 01:11.4 | 01:09.6 | 01:10.5 |
| 6000 | 01:19.9 | 01:23.9 | 01:21.9 |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 01:20.0 | 01:51.5 | 01:35.7 |
| 500 | 01:15.2 | 02:02.1 | 01:38.6 |
| 750 | 01:14.2 | 01:53.2 | 01:33.7 |
| 1000 | 01:13.3 | 01:52.0 | 01:32.6 |
| 1250 | 01:09.6 | 00:59.0 | 01:04.3 |
| 1500 | 01:10.6 | 01:02.2 | 01:06.4 |
| 1750 | 01:17.7 | 01:55.9 | 01:36.8 |
| 2000 | 01:13.0 | 02:02.9 | 01:37.9 |
| 2250 | 01:13.7 | 01:59.7 | 01:36.7 |
| 2500 | 01:14.5 | 02:02.3 | 01:38.4 |
| 2750 | 01:09.1 | 01:02.9 | 01:06.0 |
| 3000 | 01:12.5 | 01:17.0 | 01:14.7 |
| 3250 | 01:17.0 | 01:54.7 | 01:35.8 |
| 3500 | 01:14.2 | 01:52.0 | 01:33.1 |
| 3750 | 01:13.2 | 01:50.0 | 01:31.6 |
| 4000 | 01:14.4 | 01:52.1 | 01:33.2 |
| 4250 | 01:15.8 | 01:03.8 | 01:09.8 |
| 4500 | 01:23.2 | 01:13.1 | 01:18.1 |
| 4750 | 01:17.6 | 01:51.1 | 01:34.3 |
| 5000 | 01:17.7 | 01:57.2 | 01:37.4 |
| 5250 | 01:16.2 | 01:52.5 | 01:34.3 |
| 5500 | 01:14.0 | 01:54.0 | 01:34.0 |
| 5750 | 01:15.8 | 01:01.0 | 01:08.4 |
| 6000 | 01:21.0 | 01:05.9 | 01:13.4 |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 01:21.5 | 01:09.6 | 01:15.5 |
| 500 | 01:20.1 | 01:09.0 | 01:14.5 |
| 750 | 01:18.1 | 01:07.2 | 01:12.6 |
| 1000 | 01:16.4 | 01:07.5 | 01:11.9 |
| 1250 | 01:10.7 | 01:03.1 | 01:06.9 |
| 1500 | 01:09.7 | 01:06.1 | 01:07.9 |
| 1750 | 01:08.2 | 01:02.5 | 01:05.3 |
| 2000 | 01:08.7 | 01:03.4 | 01:06.0 |
| 2250 | 01:15.9 | 01:08.3 | 01:12.1 |
| 2500 | 01:13.1 | 01:07.4 | 01:10.2 |
| 2750 | 01:13.2 | 01:06.9 | 01:10.0 |
| 3000 | 01:12.7 | 01:07.2 | 01:09.9 |
| 3250 | 01:19.8 | 01:10.3 | 01:15.0 |
| 3500 | 01:18.3 | 01:12.2 | 01:15.2 |
| 3750 | 01:15.5 | 01:10.6 | 01:13.0 |
| 4000 | 01:15.7 | 01:10.6 | 01:13.1 |
| 4250 | 01:10.2 | 01:04.5 | 01:07.3 |
| 4500 | 01:11.2 | 01:04.5 | 01:07.8 |
| 4750 | 01:08.8 | 01:02.7 | 01:05.7 |
| 5000 | 01:09.3 | 01:04.2 | 01:06.7 |
| 5250 | 01:15.8 | 01:08.8 | 01:12.3 |
| 5500 | 01:14.4 | 01:06.9 | 01:10.6 |
| 5750 | 01:13.5 | 01:06.9 | 01:10.2 |
| 6000 | 01:12.7 | 01:06.5 | 01:09.6 |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 01:03.9 | 00:59.4 | 01:01.6 |
| 500 | 01:16.1 | 00:59.9 | 01:08.0 |
| 750 | 01:03.6 | 01:00.0 | 01:01.8 |
| 1000 | 01:03.3 | 00:59.6 | 01:01.4 |
| 1250 | 01:03.6 | 01:00.2 | 01:01.9 |
| 1500 | 01:03.7 | 01:00.9 | 01:02.3 |
| 1750 | 01:02.3 | 01:00.8 | 01:01.5 |
| 2000 | 01:02.6 | 01:02.4 | 01:02.5 |
| 2250 | 01:03.9 | 01:00.0 | 01:01.9 |
| 2500 | 01:02.8 | 01:00.8 | 01:01.8 |
| 2750 | 01:02.8 | 01:02.2 | 01:02.5 |
| 3000 | 01:02.8 | 01:03.9 | 01:03.3 |
| 3250 | 01:02.8 | 01:04.0 | 01:03.4 |
| 3500 | 01:02.8 | 01:04.4 | 01:03.6 |
| 3750 | 01:02.8 | 01:04.5 | 01:03.6 |
| 4000 | 01:02.8 | 01:03.9 | 01:03.3 |
| 4250 | 01:02.8 | 01:04.0 | 01:03.4 |
| 4500 | 01:02.8 | 01:03.7 | 01:03.2 |
| 4750 | 01:02.8 | 01:03.3 | 01:03.0 |
| 5000 | 01:02.8 | 01:03.2 | 01:03.0 |
| 5250 | 01:02.8 | 00:57.3 | 01:00.0 |
| 5500 | 01:02.8 | 01:01.2 | 01:02.0 |
| 5750 | 01:02.8 | 01:04.3 | 01:03.5 |
| 6000 | 01:02.8 | 00:55.7 | 00:59.2 |
Nous n'avons pas reçu les données de course de l'équipe Cahuette pour cette journée.
Le moins bon temps réalisé leur à été attribué à la fin de la phase 6.