Costacroisière
Course : ULTIME course 18 jours
Catégorie : Hommes
Mode : Concept2
| Jour | Temps 1 | Temps 2 | Temps équipe | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Jour 1 | 30:34.6 | 43:27.6 | 43:21.1 | 19 pénalités |
| Jour 2 | 28:33.6 | 29:43.8 | 29:08.7 | ✅ |
| Jour 3 | 28:43.9 | 28:57.7 | 32:50.8 | 12 pénalités |
| Jour 4 | 31:06.8 | 53:27.4 | 42:57.1 | 2 pénalités |
| Jour 5 | ❌ | ❌ | 33:11.0 | Pas de données, score par défaut. |
| Jour 6 | 27:17.8 | 27:46.1 | 27:31.9.5 | ✅ |
| Jour 7 | 27:28.9 | 28:12.1 | 27:50.5 | ✅ |
| Jour 8 | 28:58.6 | 29:20.6 | 29:49.6 | 2 pénalités |
| Jour 9 | ❌ | ❌ | 30:31.5 | Pas de données, score par défaut. |
| Jour 10 | 44:27.5 | 36:50.6 | 49:19.0.5 | 26 pénalités |
| Jour 11 | 28:02.4 | 28:53.9 | 28:28.1.5 | ✅ |
| Jour 12 | 35:12.5 | 25:39.1 | 30:25.8 | ✅ |
| Jour 13 | 26:36.0 | 26:41.5 | 26:38.7.5 | ✅ |
| Jour 14 | 27:04.6 | 35:16.7 | 31:30.6.5 | 1 pénalité |
| Jour 15 | 35:28.9 | 27:48.4 | 31:58.6.5 | 1 pénalité |
| Jour 16 | ❌ | ❌ | 43:03.9.5 | Pas de données, score par défaut. |
| Jour 17 | ❌ | ❌ | 38:47.5 | Pas de données, score par défaut. |
| Jour 18 | ❌ | ❌ | 30:19.0 | Pas encore de données reçues. |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 01:07.6 | 01:23.7 | 01:15.6 |
| 500 | 01:17.6 | 02:14.9 | 01:46.2 |
| 750 | 01:39.9 | 03:19.3 | 02:29.6 |
| 1000 | 01:03.0 | 01:25.0 | 01:14.0 |
| 1250 | 01:39.5 | 02:22.4 | 02:00.9 |
| 1500 | 01:38.2 | 02:45.2 | 02:11.7 |
| 1750 | 01:18.8 | 02:53.1 | 02:05.9 |
| 2000 | 01:14.0 | 02:35.0 | 01:54.5 |
| 2250 | 01:05.3 | 01:41.8 | 01:23.5 |
| 2500 | 01:20.6 | 01:28.9 | 01:24.7 |
| 2750 | 01:09.6 | 01:05.0 | 01:07.3 |
| 3000 | 01:19.6 | 01:52.9 | 01:36.2 |
| 3250 | 01:21.4 | 01:37.9 | 01:29.6 |
| 3500 | 01:12.7 | 01:30.5 | 01:21.6 |
| 3750 | 01:17.2 | 01:27.4 | 01:22.3 |
| 4000 | 01:00.4 | 01:31.0 | 01:15.7 |
| 4250 | 01:18.0 | 01:16.2 | 01:17.1 |
| 4500 | 01:20.5 | 01:35.2 | 01:27.8 |
| 4750 | 01:00.4 | 01:24.1 | 01:12.2 |
| 5000 | 01:15.2 | 01:16.5 | 01:15.8 |
| 5250 | 01:16.3 | 01:38.2 | 01:27.2 |
| 5500 | 01:18.6 | 01:49.4 | 01:34.0 |
| 5750 | 01:09.3 | 01:32.5 | 01:20.9 |
| 6000 | 01:10.9 | 01:41.4 | 01:26.1 |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 01:17.7 | 01:29.3 | 01:23.5 |
| 500 | 01:12.6 | 01:20.7 | 01:16.6 |
| 750 | 01:12.8 | 01:17.9 | 01:15.3 |
| 1000 | 01:14.1 | 01:15.9 | 01:15.0 |
| 1250 | 01:12.3 | 01:14.1 | 01:13.2 |
| 1500 | 01:10.5 | 01:16.2 | 01:13.3 |
| 1750 | 01:08.5 | 01:11.6 | 01:10.0 |
| 2000 | 01:12.6 | 01:12.2 | 01:12.4 |
| 2250 | 01:07.0 | 01:09.4 | 01:08.2 |
| 2500 | 01:07.9 | 01:07.6 | 01:07.7 |
| 2750 | 01:07.3 | 01:10.0 | 01:08.6 |
| 3000 | 01:06.2 | 01:09.5 | 01:07.8 |
| 3250 | 01:13.1 | 01:16.3 | 01:14.7 |
| 3500 | 01:12.5 | 01:18.1 | 01:15.3 |
| 3750 | 01:11.8 | 01:17.0 | 01:14.4 |
| 4000 | 01:12.3 | 01:17.7 | 01:15.0 |
| 4250 | 01:16.9 | 01:14.4 | 01:15.6 |
| 4500 | 01:14.3 | 01:16.2 | 01:15.2 |
| 4750 | 01:10.1 | 01:13.5 | 01:11.8 |
| 5000 | 01:12.6 | 01:13.5 | 01:13.0 |
| 5250 | 01:09.4 | 01:10.0 | 01:09.7 |
| 5500 | 01:10.6 | 01:10.7 | 01:10.6 |
| 5750 | 01:09.2 | 01:09.5 | 01:09.3 |
| 6000 | 01:11.2 | 01:12.3 | 01:11.7 |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 01:19.3 | 01:18.1 | 01:18.7 |
| 500 | 01:07.6 | 01:12.0 | 01:09.8 |
| 750 | 01:04.3 | 01:09.1 | 01:06.7 |
| 1000 | 01:02.4 | 01:04.4 | 01:03.4 |
| 1250 | 00:59.0 | 01:01.0 | 01:00.0 |
| 1500 | 00:56.0 | 01:00.4 | 00:58.2 |
| 1750 | 01:35.5 | 01:24.6 | 01:30.0 |
| 2000 | 01:27.4 | 01:31.1 | 01:29.2 |
| 2250 | 01:15.4 | 01:14.7 | 01:15.0 |
| 2500 | 01:07.6 | 01:09.6 | 01:08.6 |
| 2750 | 01:11.1 | 01:08.4 | 01:09.7 |
| 3000 | 01:03.1 | 01:05.4 | 01:04.2 |
| 3250 | 00:57.5 | 01:04.3 | 01:00.9 |
| 3500 | 01:28.9 | 01:01.4 | 01:15.1 |
| 3750 | 01:36.0 | 01:29.8 | 01:32.9 |
| 4000 | 01:16.7 | 01:32.6 | 01:24.6 |
| 4250 | 01:07.7 | 01:15.1 | 01:11.4 |
| 4500 | 01:01.5 | 01:10.4 | 01:05.9 |
| 4750 | 01:16.1 | 01:11.0 | 01:13.5 |
| 5000 | 01:04.1 | 01:06.3 | 01:05.2 |
| 5250 | 01:01.0 | 01:02.3 | 01:01.6 |
| 5500 | 00:58.4 | 01:01.8 | 01:00.1 |
| 5750 | 01:23.5 | 01:23.0 | 01:23.2 |
| 6000 | 01:23.8 | 01:21.2 | 01:22.5 |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 01:21.8 | 01:51.2 | 01:36.5 |
| 500 | 01:17.5 | 01:50.4 | 01:33.9 |
| 750 | 01:25.1 | 02:28.5 | 01:56.8 |
| 1000 | 01:15.3 | 02:09.2 | 01:42.2 |
| 1250 | 01:13.3 | 01:45.3 | 01:29.3 |
| 1500 | 01:26.5 | 02:26.8 | 01:56.6 |
| 1750 | 01:15.9 | 02:01.2 | 01:38.5 |
| 2000 | 01:14.7 | 02:07.0 | 01:40.8 |
| 2250 | 01:27.7 | 02:46.2 | 02:06.9 |
| 2500 | 01:14.1 | 02:10.0 | 01:42.0 |
| 2750 | 01:12.3 | 02:09.2 | 01:40.7 |
| 3000 | 01:28.6 | 02:47.0 | 02:07.8 |
| 3250 | 01:11.3 | 01:35.6 | 01:23.4 |
| 3500 | 01:10.6 | 01:40.0 | 01:25.3 |
| 3750 | 01:24.1 | 02:49.7 | 02:06.9 |
| 4000 | 01:10.9 | 01:40.1 | 01:25.5 |
| 4250 | 01:06.4 | 01:45.8 | 01:26.1 |
| 4500 | 01:29.6 | 02:44.4 | 02:07.0 |
| 4750 | 01:14.1 | 02:05.4 | 01:39.7 |
| 5000 | 01:16.2 | 02:17.0 | 01:46.6 |
| 5250 | 01:24.2 | 02:51.3 | 02:07.7 |
| 5500 | 01:14.4 | 02:12.2 | 01:43.3 |
| 5750 | 01:12.0 | 02:14.9 | 01:43.4 |
| 6000 | 01:20.4 | 02:58.9 | 02:09.6 |
Nous n'avons pas reçu les données de course de l'équipe Costacroisière pour cette journée.
Le moins bon temps réalisé leur à été attribué à la fin de la phase 2.
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 01:25.1 | 01:22.1 | 01:23.6 |
| 500 | 01:11.3 | 01:16.1 | 01:13.7 |
| 750 | 01:08.7 | 01:10.8 | 01:09.7 |
| 1000 | 01:08.5 | 01:11.1 | 01:09.8 |
| 1250 | 01:05.2 | 01:08.2 | 01:06.7 |
| 1500 | 01:05.6 | 01:06.1 | 01:05.8 |
| 1750 | 01:05.1 | 01:07.3 | 01:06.2 |
| 2000 | 01:05.1 | 01:06.7 | 01:05.9 |
| 2250 | 01:11.7 | 01:14.9 | 01:13.3 |
| 2500 | 01:12.6 | 01:07.4 | 01:10.0 |
| 2750 | 01:08.8 | 01:11.4 | 01:10.1 |
| 3000 | 01:07.5 | 01:11.8 | 01:09.6 |
| 3250 | 01:09.3 | 01:09.2 | 01:09.2 |
| 3500 | 01:09.7 | 01:10.9 | 01:10.3 |
| 3750 | 01:10.2 | 01:10.7 | 01:10.4 |
| 4000 | 01:08.5 | 01:09.9 | 01:09.2 |
| 4250 | 01:08.7 | 01:09.8 | 01:09.2 |
| 4500 | 01:09.8 | 01:08.5 | 01:09.1 |
| 4750 | 01:08.3 | 01:08.8 | 01:08.5 |
| 5000 | 01:08.7 | 01:08.4 | 01:08.5 |
| 5250 | 01:02.4 | 01:04.1 | 01:03.2 |
| 5500 | 01:02.0 | 01:06.5 | 01:04.2 |
| 5750 | 01:02.1 | 01:04.8 | 01:03.4 |
| 6000 | 01:03.1 | 01:00.8 | 01:01.9 |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 01:08.9 | 01:14.4 | 01:11.6 |
| 500 | 01:05.8 | 01:10.9 | 01:08.3 |
| 750 | 01:04.6 | 01:09.3 | 01:06.9 |
| 1000 | 01:05.8 | 01:07.9 | 01:06.8 |
| 1250 | 01:06.1 | 01:09.5 | 01:07.8 |
| 1500 | 01:03.6 | 01:11.2 | 01:07.4 |
| 1750 | 01:05.0 | 01:11.1 | 01:08.0 |
| 2000 | 01:05.1 | 01:06.9 | 01:06.0 |
| 2250 | 01:03.9 | 01:06.1 | 01:05.0 |
| 2500 | 01:04.8 | 01:09.2 | 01:07.0 |
| 2750 | 01:05.4 | 01:07.3 | 01:06.3 |
| 3000 | 01:04.2 | 01:08.7 | 01:06.4 |
| 3250 | 01:09.0 | 01:14.6 | 01:11.8 |
| 3500 | 01:08.7 | 01:12.4 | 01:10.5 |
| 3750 | 01:11.2 | 01:13.4 | 01:12.3 |
| 4000 | 01:09.5 | 01:12.7 | 01:11.1 |
| 4250 | 01:14.1 | 01:11.4 | 01:12.7 |
| 4500 | 01:18.9 | 01:12.6 | 01:15.7 |
| 4750 | 01:12.3 | 01:13.2 | 01:12.7 |
| 5000 | 01:11.5 | 01:06.7 | 01:09.1 |
| 5250 | 01:14.2 | 01:13.0 | 01:13.6 |
| 5500 | 01:14.9 | 01:12.9 | 01:13.9 |
| 5750 | 01:11.5 | 01:08.7 | 01:10.1 |
| 6000 | 01:10.2 | 01:08.1 | 01:09.1 |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 01:15.4 | 01:20.1 | 01:17.7 |
| 500 | 01:13.3 | 01:13.9 | 01:13.6 |
| 750 | 01:12.6 | 01:11.5 | 01:12.0 |
| 1000 | 01:13.6 | 01:12.3 | 01:12.9 |
| 1250 | 00:57.4 | 01:17.3 | 01:07.3 |
| 1500 | 01:04.2 | 01:22.3 | 01:13.2 |
| 1750 | 01:16.8 | 01:17.8 | 01:17.3 |
| 2000 | 01:10.8 | 01:11.5 | 01:11.1 |
| 2250 | 01:15.3 | 01:11.1 | 01:13.2 |
| 2500 | 01:10.9 | 01:12.3 | 01:11.6 |
| 2750 | 01:08.4 | 01:15.4 | 01:11.9 |
| 3000 | 01:12.9 | 01:14.7 | 01:13.8 |
| 3250 | 01:19.2 | 01:14.0 | 01:16.6 |
| 3500 | 01:15.0 | 01:12.7 | 01:13.8 |
| 3750 | 01:15.6 | 01:11.2 | 01:13.4 |
| 4000 | 01:13.3 | 01:11.5 | 01:12.4 |
| 4250 | 01:09.9 | 01:11.6 | 01:10.7 |
| 4500 | 01:14.0 | 01:14.0 | 01:14.0 |
| 4750 | 01:18.7 | 01:16.1 | 01:17.4 |
| 5000 | 01:14.0 | 01:12.2 | 01:13.1 |
| 5250 | 01:13.2 | 01:10.7 | 01:11.9 |
| 5500 | 01:12.5 | 01:10.1 | 01:11.3 |
| 5750 | 01:10.2 | 01:08.7 | 01:09.4 |
| 6000 | 01:11.4 | 01:07.7 | 01:09.5 |
Nous n'avons pas reçu les données de course de l'équipe Costacroisière pour cette journée.
Le moins bon temps réalisé leur à été attribué à la fin de la phase 3.
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 02:15.5 | 01:56.7 | 02:06.1 |
| 500 | 01:43.2 | 01:44.0 | 01:43.6 |
| 750 | 01:36.6 | 01:23.8 | 01:30.2 |
| 1000 | 01:42.1 | 01:21.7 | 01:31.9 |
| 1250 | 01:17.4 | 01:15.9 | 01:16.6 |
| 1500 | 01:46.7 | 01:33.6 | 01:40.1 |
| 1750 | 01:49.7 | 01:26.7 | 01:38.2 |
| 2000 | 01:52.0 | 01:30.0 | 01:41.0 |
| 2250 | 01:56.0 | 01:27.3 | 01:41.6 |
| 2500 | 01:17.0 | 01:14.2 | 01:15.6 |
| 2750 | 02:07.7 | 01:45.0 | 01:56.3 |
| 3000 | 02:03.0 | 01:41.4 | 01:52.2 |
| 3250 | 02:08.2 | 01:36.1 | 01:52.1 |
| 3500 | 02:07.6 | 01:35.8 | 01:51.7 |
| 3750 | 01:25.2 | 01:21.1 | 01:23.1 |
| 4000 | 02:04.4 | 01:34.3 | 01:49.3 |
| 4250 | 02:10.2 | 01:34.9 | 01:52.5 |
| 4500 | 02:08.7 | 01:36.4 | 01:52.5 |
| 4750 | 02:01.5 | 01:37.2 | 01:49.3 |
| 5000 | 01:23.1 | 01:24.2 | 01:23.6 |
| 5250 | 01:58.3 | 01:28.1 | 01:43.2 |
| 5500 | 01:49.7 | 01:30.6 | 01:40.1 |
| 5750 | 01:51.3 | 01:30.9 | 01:41.1 |
| 6000 | 01:52.3 | 01:40.6 | 01:46.4 |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 01:17.7 | 01:22.0 | 01:19.8 |
| 500 | 01:14.5 | 01:18.9 | 01:16.7 |
| 750 | 01:09.6 | 01:16.1 | 01:12.8 |
| 1000 | 01:10.5 | 01:15.5 | 01:13.0 |
| 1250 | 01:08.7 | 01:12.2 | 01:10.4 |
| 1500 | 01:08.3 | 01:11.2 | 01:09.7 |
| 1750 | 01:08.4 | 01:10.6 | 01:09.5 |
| 2000 | 01:07.1 | 01:06.5 | 01:06.8 |
| 2250 | 01:10.0 | 01:12.5 | 01:11.2 |
| 2500 | 01:08.7 | 01:13.5 | 01:11.1 |
| 2750 | 01:08.0 | 01:13.5 | 01:10.7 |
| 3000 | 01:09.5 | 01:13.2 | 01:11.3 |
| 3250 | 01:14.3 | 01:17.6 | 01:15.9 |
| 3500 | 01:15.6 | 01:17.1 | 01:16.3 |
| 3750 | 01:15.0 | 01:13.1 | 01:14.0 |
| 4000 | 01:14.9 | 01:13.0 | 01:13.9 |
| 4250 | 01:10.1 | 01:10.2 | 01:10.1 |
| 4500 | 01:09.7 | 01:11.8 | 01:10.7 |
| 4750 | 01:08.2 | 01:09.4 | 01:08.8 |
| 5000 | 01:02.8 | 01:10.5 | 01:06.6 |
| 5250 | 01:09.9 | 01:08.5 | 01:09.2 |
| 5500 | 01:08.6 | 01:06.6 | 01:07.6 |
| 5750 | 01:06.7 | 01:06.8 | 01:06.7 |
| 6000 | 01:05.5 | 01:03.7 | 01:04.6 |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 01:49.0 | 01:08.5 | 01:28.7 |
| 500 | 01:32.4 | 01:06.3 | 01:19.3 |
| 750 | 01:28.5 | 01:04.7 | 01:16.6 |
| 1000 | 01:28.8 | 01:04.4 | 01:16.6 |
| 1250 | 01:27.2 | 01:05.2 | 01:16.2 |
| 1500 | 01:28.7 | 01:06.4 | 01:17.5 |
| 1750 | 01:28.2 | 01:06.1 | 01:17.1 |
| 2000 | 01:21.8 | 01:04.1 | 01:12.9 |
| 2250 | 01:24.4 | 01:04.0 | 01:14.2 |
| 2500 | 01:26.5 | 01:04.2 | 01:15.3 |
| 2750 | 01:26.0 | 01:03.9 | 01:14.9 |
| 3000 | 01:24.7 | 01:06.3 | 01:15.5 |
| 3250 | 01:21.6 | 01:04.1 | 01:12.8 |
| 3500 | 01:24.9 | 01:03.2 | 01:14.0 |
| 3750 | 01:28.7 | 01:04.4 | 01:16.5 |
| 4000 | 01:29.9 | 01:05.7 | 01:17.8 |
| 4250 | 01:30.8 | 01:04.8 | 01:17.8 |
| 4500 | 01:30.0 | 01:05.0 | 01:17.5 |
| 4750 | 01:23.8 | 01:02.5 | 01:13.1 |
| 5000 | 01:29.5 | 01:04.1 | 01:16.8 |
| 5250 | 01:29.9 | 01:01.1 | 01:15.5 |
| 5500 | 01:30.1 | 00:59.8 | 01:14.9 |
| 5750 | 01:28.5 | 01:01.1 | 01:14.8 |
| 6000 | 01:18.6 | 00:59.1 | 01:08.8 |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 01:09.4 | 01:13.5 | 01:11.4 |
| 500 | 01:08.3 | 01:08.8 | 01:08.5 |
| 750 | 01:10.6 | 01:08.1 | 01:09.3 |
| 1000 | 01:07.8 | 01:08.1 | 01:07.9 |
| 1250 | 01:08.4 | 01:08.6 | 01:08.5 |
| 1500 | 01:06.8 | 01:09.8 | 01:08.3 |
| 1750 | 01:06.6 | 01:08.2 | 01:07.4 |
| 2000 | 01:08.5 | 01:07.5 | 01:08.0 |
| 2250 | 01:05.7 | 01:06.0 | 01:05.8 |
| 2500 | 01:06.8 | 01:07.0 | 01:06.9 |
| 2750 | 01:05.9 | 01:06.8 | 01:06.3 |
| 3000 | 01:05.7 | 01:07.0 | 01:06.3 |
| 3250 | 01:06.2 | 01:07.7 | 01:06.9 |
| 3500 | 01:05.7 | 01:07.4 | 01:06.5 |
| 3750 | 01:06.7 | 01:06.8 | 01:06.7 |
| 4000 | 01:07.5 | 01:07.8 | 01:07.6 |
| 4250 | 01:07.2 | 01:05.2 | 01:06.2 |
| 4500 | 01:05.8 | 01:05.8 | 01:05.8 |
| 4750 | 01:04.6 | 01:04.4 | 01:04.5 |
| 5000 | 01:04.4 | 01:06.7 | 01:05.5 |
| 5250 | 01:04.0 | 01:03.7 | 01:03.8 |
| 5500 | 01:04.1 | 01:03.8 | 01:03.9 |
| 5750 | 01:05.0 | 01:04.5 | 01:04.7 |
| 6000 | 01:04.3 | 00:58.3 | 01:01.3 |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 01:11.6 | 01:27.7 | 01:19.6 |
| 500 | 01:08.6 | 01:24.3 | 01:16.4 |
| 750 | 01:08.3 | 01:24.9 | 01:16.6 |
| 1000 | 01:08.1 | 01:27.1 | 01:17.6 |
| 1250 | 01:07.8 | 01:31.2 | 01:19.5 |
| 1500 | 01:07.1 | 01:29.4 | 01:18.2 |
| 1750 | 01:08.7 | 01:29.8 | 01:19.2 |
| 2000 | 01:08.5 | 01:29.5 | 01:19.0 |
| 2250 | 01:07.5 | 01:24.1 | 01:15.8 |
| 2500 | 01:06.2 | 01:28.6 | 01:17.4 |
| 2750 | 01:06.1 | 01:33.0 | 01:19.5 |
| 3000 | 01:05.9 | 01:29.6 | 01:17.7 |
| 3250 | 01:10.8 | 01:31.6 | 01:21.2 |
| 3500 | 01:09.6 | 01:33.1 | 01:21.3 |
| 3750 | 01:10.9 | 01:37.3 | 01:24.1 |
| 4000 | 01:11.0 | 01:33.9 | 01:22.4 |
| 4250 | 01:09.1 | 01:34.5 | 01:21.8 |
| 4500 | 01:09.2 | 01:36.5 | 01:22.8 |
| 4750 | 01:08.7 | 01:24.2 | 01:16.4 |
| 5000 | 01:09.3 | 01:27.7 | 01:18.5 |
| 5250 | 01:03.0 | 01:19.2 | 01:11.1 |
| 5500 | 01:04.1 | 01:21.7 | 01:12.9 |
| 5750 | 01:02.2 | 01:20.2 | 01:11.2 |
| 6000 | 01:02.5 | 01:17.7 | 01:10.1 |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 01:28.2 | 01:13.6 | 01:20.9 |
| 500 | 01:21.8 | 01:08.9 | 01:15.3 |
| 750 | 01:21.8 | 01:10.1 | 01:15.9 |
| 1000 | 01:24.2 | 01:12.4 | 01:18.3 |
| 1250 | 01:25.2 | 01:11.1 | 01:18.1 |
| 1500 | 01:26.7 | 01:10.9 | 01:18.8 |
| 1750 | 01:26.0 | 01:10.5 | 01:18.2 |
| 2000 | 01:30.7 | 01:11.5 | 01:21.1 |
| 2250 | 01:29.9 | 01:10.8 | 01:20.3 |
| 2500 | 01:27.1 | 01:11.5 | 01:19.3 |
| 2750 | 01:34.5 | 01:10.5 | 01:22.5 |
| 3000 | 01:31.6 | 01:10.4 | 01:21.0 |
| 3250 | 01:28.9 | 01:09.6 | 01:19.2 |
| 3500 | 01:30.9 | 01:09.4 | 01:20.1 |
| 3750 | 01:30.8 | 01:10.5 | 01:20.6 |
| 4000 | 01:28.1 | 01:10.4 | 01:19.2 |
| 4250 | 01:29.5 | 01:10.9 | 01:20.2 |
| 4500 | 01:32.2 | 01:10.1 | 01:21.1 |
| 4750 | 01:30.4 | 01:07.8 | 01:19.1 |
| 5000 | 01:30.3 | 01:06.0 | 01:18.1 |
| 5250 | 01:30.9 | 01:05.6 | 01:18.2 |
| 5500 | 01:31.1 | 01:05.3 | 01:18.2 |
| 5750 | 01:28.7 | 01:05.0 | 01:16.8 |
| 6000 | 01:29.4 | 01:05.6 | 01:17.5 |
Nous n'avons pas reçu les données de course de l'équipe Costacroisière pour cette journée.
Le moins bon temps réalisé leur à été attribué à la fin de la phase 6.
Nous n'avons pas reçu les données de course de l'équipe Costacroisière pour cette journée.
Le moins bon temps réalisé leur à été attribué à la fin de la phase 6.
Nous n'avons pas reçu les données de course de l'équipe Costacroisière pour cette journée.
Le moins bon temps réalisé leur à été attribué à la fin de la phase 7.