herowing
Course : IMOCA course 10 jours
Catégorie : Hommes
Mode : Concept2
| Jour | Temps 1 | Temps 2 | Temps équipe | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Jour 1 | 34:21.5 | 29:17.6 | 32:09.5.5 | 1 pénalité |
| Jour 2 | 29:52.9 | 31:35.7 | 30:44.3 | ✅ |
| Jour 3 | 28:58.1 | 34:49.5 | 32:33.8 | 2 pénalités |
| Jour 6 | 27:55.6 | 28:50.8 | 28:43.2 | 1 pénalité |
| Jour 7 | ❌ | ❌ | 31:47.5 | Pas de données, score par défaut. |
| Jour 10 | 28:57.9 | 29:13.0 | 37:45.4.5 | 26 pénalités |
| Jour 12 | ❌ | ❌ | 32:21.0 | Pas de données, score par défaut. |
| Jour 13 | ❌ | ❌ | 31:00.4.5 | Pas de données, score par défaut. |
| Jour 16 | 28:59.2 | 29:48.7 | 43:03.9.5 | 41 pénalités |
| Jour 18 | 27:36.1 | 28:04.4 | 29:10.2.5 | 4 pénalités |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 01:06.7 | 00:59.8 | 01:03.2 |
| 500 | 01:28.1 | 01:21.3 | 01:24.7 |
| 750 | 01:25.2 | 01:15.0 | 01:20.1 |
| 1000 | 01:02.6 | 00:56.3 | 00:59.4 |
| 1250 | 01:31.8 | 01:16.7 | 01:24.2 |
| 1500 | 01:34.2 | 01:18.2 | 01:26.2 |
| 1750 | 01:34.5 | 01:19.8 | 01:27.1 |
| 2000 | 01:33.2 | 01:17.5 | 01:25.3 |
| 2250 | 01:09.3 | 01:02.2 | 01:05.7 |
| 2500 | 01:23.1 | 01:13.8 | 01:18.4 |
| 2750 | 01:09.9 | 01:01.9 | 01:05.9 |
| 3000 | 01:27.6 | 01:17.5 | 01:22.5 |
| 3250 | 01:36.9 | 01:21.0 | 01:28.9 |
| 3500 | 01:39.5 | 01:14.6 | 01:27.0 |
| 3750 | 01:33.7 | 01:15.1 | 01:24.4 |
| 4000 | 01:31.5 | 01:15.3 | 01:23.4 |
| 4250 | 01:03.9 | 01:00.1 | 01:02.0 |
| 4500 | 01:35.8 | 01:23.0 | 01:29.4 |
| 4750 | 01:39.2 | 01:17.1 | 01:28.1 |
| 5000 | 01:04.3 | 01:00.0 | 01:02.1 |
| 5250 | 01:36.3 | 01:23.9 | 01:30.1 |
| 5500 | 01:30.1 | 01:15.4 | 01:22.7 |
| 5750 | 01:31.5 | 01:14.9 | 01:23.2 |
| 6000 | 01:32.6 | 01:17.1 | 01:24.8 |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 01:26.7 | 01:38.4 | 01:32.5 |
| 500 | 01:18.1 | 01:26.5 | 01:22.3 |
| 750 | 01:17.0 | 01:24.5 | 01:20.7 |
| 1000 | 01:14.9 | 01:24.9 | 01:19.9 |
| 1250 | 01:12.6 | 01:20.8 | 01:16.7 |
| 1500 | 01:12.8 | 01:18.7 | 01:15.7 |
| 1750 | 01:11.5 | 01:13.7 | 01:12.6 |
| 2000 | 01:10.7 | 01:14.4 | 01:12.5 |
| 2250 | 01:16.5 | 01:12.5 | 01:14.5 |
| 2500 | 01:06.6 | 01:13.8 | 01:10.2 |
| 2750 | 01:07.9 | 01:15.9 | 01:11.9 |
| 3000 | 01:07.5 | 01:13.4 | 01:10.4 |
| 3250 | 01:22.0 | 01:32.6 | 01:27.3 |
| 3500 | 01:17.7 | 01:25.2 | 01:21.4 |
| 3750 | 01:15.9 | 01:22.2 | 01:19.0 |
| 4000 | 01:13.1 | 01:22.0 | 01:17.5 |
| 4250 | 01:21.7 | 01:18.8 | 01:20.2 |
| 4500 | 01:22.8 | 01:21.0 | 01:21.9 |
| 4750 | 01:14.9 | 01:15.2 | 01:15.0 |
| 5000 | 01:14.9 | 01:15.5 | 01:15.2 |
| 5250 | 01:12.9 | 01:09.5 | 01:11.2 |
| 5500 | 01:10.5 | 01:11.7 | 01:11.1 |
| 5750 | 01:14.6 | 01:12.0 | 01:13.3 |
| 6000 | 01:09.1 | 01:12.5 | 01:10.8 |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 01:17.1 | 01:44.2 | 01:30.6 |
| 500 | 01:18.4 | 01:36.5 | 01:27.4 |
| 750 | 01:13.7 | 01:29.2 | 01:21.4 |
| 1000 | 01:10.7 | 01:20.6 | 01:15.6 |
| 1250 | 01:09.9 | 01:17.0 | 01:13.4 |
| 1500 | 01:09.2 | 01:19.0 | 01:14.1 |
| 1750 | 01:08.0 | 01:13.2 | 01:10.6 |
| 2000 | 01:07.5 | 01:13.7 | 01:10.6 |
| 2250 | 01:16.4 | 01:36.2 | 01:26.3 |
| 2500 | 01:20.2 | 01:43.0 | 01:31.6 |
| 2750 | 01:14.1 | 01:39.5 | 01:26.8 |
| 3000 | 01:12.4 | 01:33.8 | 01:23.1 |
| 3250 | 01:09.8 | 01:27.7 | 01:18.7 |
| 3500 | 01:09.1 | 01:23.7 | 01:16.4 |
| 3750 | 01:09.3 | 01:13.9 | 01:11.6 |
| 4000 | 01:08.3 | 01:12.9 | 01:10.6 |
| 4250 | 01:17.5 | 01:39.7 | 01:28.6 |
| 4500 | 01:16.8 | 01:43.0 | 01:29.9 |
| 4750 | 01:14.8 | 01:35.3 | 01:25.0 |
| 5000 | 01:14.7 | 01:24.6 | 01:19.6 |
| 5250 | 01:12.3 | 01:24.2 | 01:18.2 |
| 5500 | 01:13.1 | 01:23.4 | 01:18.2 |
| 5750 | 01:10.3 | 01:17.6 | 01:13.9 |
| 6000 | 01:04.7 | 01:17.7 | 01:11.2 |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 01:12.4 | 01:24.4 | 01:18.4 |
| 500 | 01:08.8 | 01:08.1 | 01:08.4 |
| 750 | 01:07.1 | 01:09.2 | 01:08.1 |
| 1000 | 01:06.8 | 01:08.3 | 01:07.5 |
| 1250 | 01:04.3 | 01:10.4 | 01:07.3 |
| 1500 | 01:06.7 | 01:11.2 | 01:08.9 |
| 1750 | 01:03.1 | 01:06.6 | 01:04.8 |
| 2000 | 01:08.2 | 01:12.5 | 01:10.3 |
| 2250 | 01:15.0 | 01:17.0 | 01:16.0 |
| 2500 | 01:07.7 | 01:12.3 | 01:10.0 |
| 2750 | 01:12.6 | 01:14.0 | 01:13.3 |
| 3000 | 01:12.0 | 01:15.8 | 01:13.9 |
| 3250 | 01:12.3 | 01:12.0 | 01:12.1 |
| 3500 | 01:08.1 | 01:16.4 | 01:12.2 |
| 3750 | 01:11.0 | 01:11.8 | 01:11.4 |
| 4000 | 01:11.4 | 01:12.7 | 01:12.0 |
| 4250 | 01:10.9 | 01:08.9 | 01:09.9 |
| 4500 | 01:09.8 | 01:09.7 | 01:09.7 |
| 4750 | 01:11.7 | 01:11.4 | 01:11.5 |
| 5000 | 01:09.8 | 01:13.0 | 01:11.4 |
| 5250 | 01:13.1 | 01:10.3 | 01:11.7 |
| 5500 | 01:09.4 | 01:10.8 | 01:10.1 |
| 5750 | 01:14.8 | 01:12.2 | 01:13.5 |
| 6000 | 01:08.2 | 01:11.8 | 01:10.0 |
Nous n'avons pas reçu les données de course de l'équipe herowing pour cette journée.
Le moins bon temps réalisé leur à été attribué à la fin de la phase 3.
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 01:08.8 | 01:26.8 | 01:17.8 |
| 500 | 01:08.0 | 01:09.9 | 01:08.9 |
| 750 | 01:09.1 | 01:14.9 | 01:12.0 |
| 1000 | 01:10.1 | 01:07.0 | 01:08.5 |
| 1250 | 01:11.3 | 00:56.1 | 01:03.7 |
| 1500 | 01:08.6 | 01:19.8 | 01:14.2 |
| 1750 | 01:11.4 | 01:11.8 | 01:11.6 |
| 2000 | 01:12.2 | 01:11.8 | 01:12.0 |
| 2250 | 01:10.0 | 01:09.0 | 01:09.5 |
| 2500 | 01:09.4 | 00:56.1 | 01:02.7 |
| 2750 | 01:10.7 | 01:28.2 | 01:19.4 |
| 3000 | 01:13.4 | 01:13.2 | 01:13.3 |
| 3250 | 01:15.2 | 01:17.1 | 01:16.1 |
| 3500 | 01:14.3 | 01:10.8 | 01:12.5 |
| 3750 | 01:15.1 | 00:58.4 | 01:06.7 |
| 4000 | 01:14.1 | 01:35.6 | 01:24.8 |
| 4250 | 01:16.6 | 01:13.6 | 01:15.1 |
| 4500 | 01:16.0 | 01:16.0 | 01:16.0 |
| 4750 | 01:14.1 | 01:11.5 | 01:12.8 |
| 5000 | 01:14.7 | 00:58.5 | 01:06.6 |
| 5250 | 01:17.6 | 01:29.8 | 01:23.7 |
| 5500 | 01:15.8 | 01:18.6 | 01:17.2 |
| 5750 | 01:11.8 | 01:09.6 | 01:10.7 |
| 6000 | 01:09.5 | 01:08.6 | 01:09.0 |
Nous n'avons pas reçu les données de course de l'équipe herowing pour cette journée.
Le moins bon temps réalisé leur à été attribué à la fin de la phase 5.
Nous n'avons pas reçu les données de course de l'équipe herowing pour cette journée.
Le moins bon temps réalisé leur à été attribué à la fin de la phase 5.
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 01:16.4 | 01:29.5 | 01:22.9 |
| 500 | 01:07.3 | 01:16.7 | 01:12.0 |
| 750 | 01:11.1 | 01:13.4 | 01:12.2 |
| 1000 | 01:10.0 | 01:14.2 | 01:12.1 |
| 1250 | 00:59.9 | 01:15.0 | 01:07.4 |
| 1500 | 01:16.8 | 01:18.0 | 01:17.4 |
| 1750 | 01:13.5 | 01:12.9 | 01:13.2 |
| 2000 | 01:16.0 | 01:12.5 | 01:14.2 |
| 2250 | 01:15.2 | 01:12.5 | 01:13.8 |
| 2500 | 01:07.5 | 01:15.8 | 01:11.6 |
| 2750 | 01:15.3 | 01:15.6 | 01:15.4 |
| 3000 | 01:13.1 | 01:17.0 | 01:15.0 |
| 3250 | 01:12.3 | 01:13.0 | 01:12.6 |
| 3500 | 01:11.9 | 01:12.1 | 01:12.0 |
| 3750 | 01:01.7 | 01:13.3 | 01:07.5 |
| 4000 | 01:23.8 | 01:13.4 | 01:18.6 |
| 4250 | 01:14.6 | 01:13.6 | 01:14.1 |
| 4500 | 01:14.6 | 01:14.3 | 01:14.4 |
| 4750 | 01:13.9 | 01:11.4 | 01:12.6 |
| 5000 | 01:03.8 | 01:13.8 | 01:08.8 |
| 5250 | 01:20.8 | 01:12.5 | 01:16.6 |
| 5500 | 01:12.3 | 01:14.1 | 01:13.2 |
| 5750 | 01:13.2 | 01:12.2 | 01:12.7 |
| 6000 | 01:14.5 | 01:12.0 | 01:13.2 |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 01:08.4 | 01:15.6 | 01:12.0 |
| 500 | 01:09.8 | 01:09.2 | 01:09.5 |
| 750 | 01:10.0 | 01:08.9 | 01:09.4 |
| 1000 | 01:09.4 | 01:08.2 | 01:08.8 |
| 1250 | 01:06.3 | 01:06.8 | 01:06.5 |
| 1500 | 01:06.3 | 01:09.5 | 01:07.9 |
| 1750 | 01:05.0 | 01:10.9 | 01:07.9 |
| 2000 | 01:05.7 | 01:12.0 | 01:08.8 |
| 2250 | 01:05.4 | 01:07.6 | 01:06.5 |
| 2500 | 01:03.7 | 01:08.1 | 01:05.9 |
| 2750 | 01:04.0 | 01:11.3 | 01:07.6 |
| 3000 | 01:08.5 | 01:10.4 | 01:09.4 |
| 3250 | 01:16.3 | 01:14.2 | 01:15.2 |
| 3500 | 01:06.3 | 01:11.5 | 01:08.9 |
| 3750 | 01:16.5 | 01:11.6 | 01:14.0 |
| 4000 | 01:06.5 | 01:11.9 | 01:09.2 |
| 4250 | 01:18.6 | 01:10.6 | 01:14.6 |
| 4500 | 01:11.3 | 01:10.2 | 01:10.7 |
| 4750 | 01:10.9 | 01:09.4 | 01:10.1 |
| 5000 | 01:09.2 | 01:11.0 | 01:10.1 |
| 5250 | 01:08.6 | 01:09.9 | 01:09.2 |
| 5500 | 01:06.7 | 01:09.2 | 01:07.9 |
| 5750 | 01:17.0 | 01:09.3 | 01:13.1 |
| 6000 | 01:05.9 | 01:06.8 | 01:06.3 |