Like to see my back ?
Course : ULTIME course 18 jours
Catégorie : Hommes
Mode : Concept2
| Jour | Temps 1 | Temps 2 | Temps équipe | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Jour 1 | 24:19.9 | 23:59.5 | 28:09.7 | 12 pénalités |
| Jour 2 | ❌ | ❌ | 44:19.9 | Pas de données, score par défaut. |
| Jour 3 | 23:27.3 | 23:48.4 | 23:37.8.5 | ✅ |
| Jour 4 | 23:51.8 | 23:21.3 | 23:36.5.5 | ✅ |
| Jour 5 | 23:13.8 | 23:07.8 | 23:10.8 | ✅ |
| Jour 6 | 23:16.5 | 22:42.7 | 30:19.6 | 22 pénalités |
| Jour 7 | 24:52.3 | 24:43.5 | 25:47.9 | 3 pénalités |
| Jour 8 | 23:30.7 | 23:58.3 | 23:44.5 | ✅ |
| Jour 9 | 23:13.8 | 23:32.7 | 23:23.2.5 | ✅ |
| Jour 10 | 23:12.5 | 24:02.7 | 24:17.6 | 2 pénalités |
| Jour 11 | 22:48.9 | 22:54.6 | 22:51.7.5 | ✅ |
| Jour 12 | 21:46.6 | 22:39.3 | 22:52.9.5 | 2 pénalités |
| Jour 13 | 22:02.1 | 22:02.6 | 22:42.3.5 | 2 pénalités |
| Jour 14 | 22:49.0 | 22:27.7 | 23:18.3.5 | 2 pénalités |
| Jour 15 | 22:25.0 | 22:17.7 | 22:21.3.5 | ✅ |
| Jour 16 | 22:36.2 | 22:20.0 | 22:28.1 | ✅ |
| Jour 17 | ❌ | ❌ | 29:20.0 | Pas de données, score par défaut. |
| Jour 18 | ❌ | ❌ | 30:19.0 | Pas encore de données reçues. |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 00:51.5 | 00:53.2 | 00:52.3 |
| 500 | 00:57.3 | 01:01.6 | 00:59.4 |
| 750 | 00:56.9 | 00:58.0 | 00:57.4 |
| 1000 | 00:51.1 | 01:00.0 | 00:55.5 |
| 1250 | 01:02.6 | 00:59.5 | 01:01.0 |
| 1500 | 01:01.5 | 00:58.9 | 01:00.2 |
| 1750 | 01:02.5 | 00:59.8 | 01:01.1 |
| 2000 | 01:02.2 | 01:02.9 | 01:02.5 |
| 2250 | 00:56.9 | 01:01.6 | 00:59.2 |
| 2500 | 01:05.1 | 01:05.4 | 01:05.2 |
| 2750 | 00:58.7 | 00:57.1 | 00:57.9 |
| 3000 | 01:03.7 | 00:58.5 | 01:01.1 |
| 3250 | 01:04.7 | 01:03.2 | 01:03.9 |
| 3500 | 01:05.8 | 01:00.7 | 01:03.2 |
| 3750 | 01:03.7 | 01:00.9 | 01:02.3 |
| 4000 | 01:03.2 | 01:01.2 | 01:02.2 |
| 4250 | 00:55.5 | 00:51.7 | 00:53.6 |
| 4500 | 01:05.7 | 01:02.4 | 01:04.0 |
| 4750 | 01:04.6 | 01:01.2 | 01:02.9 |
| 5000 | 00:55.6 | 00:52.9 | 00:54.2 |
| 5250 | 01:06.0 | 01:05.8 | 01:05.9 |
| 5500 | 01:02.8 | 01:02.4 | 01:02.6 |
| 5750 | 01:01.4 | 01:02.0 | 01:01.7 |
| 6000 | 01:00.9 | 00:58.7 | 00:59.8 |
Nous n'avons pas reçu les données de course de l'équipe Like to see my back ? pour cette journée.
Le moins bon temps réalisé leur à été attribué à la fin de la phase 1.
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 00:56.3 | 00:57.0 | 00:56.6 |
| 500 | 00:54.7 | 00:54.9 | 00:54.8 |
| 750 | 00:57.5 | 00:53.6 | 00:55.5 |
| 1000 | 00:56.4 | 00:53.7 | 00:55.0 |
| 1250 | 00:55.8 | 00:54.6 | 00:55.2 |
| 1500 | 00:56.2 | 00:55.0 | 00:55.6 |
| 1750 | 01:00.1 | 01:10.9 | 01:05.5 |
| 2000 | 00:58.7 | 01:04.6 | 01:01.6 |
| 2250 | 01:01.0 | 00:59.5 | 01:00.2 |
| 2500 | 01:00.4 | 00:57.3 | 00:58.8 |
| 2750 | 01:00.5 | 00:57.3 | 00:58.9 |
| 3000 | 00:59.5 | 00:58.2 | 00:58.8 |
| 3250 | 00:57.5 | 00:57.4 | 00:57.4 |
| 3500 | 00:56.3 | 00:57.9 | 00:57.1 |
| 3750 | 01:02.6 | 01:13.9 | 01:08.2 |
| 4000 | 01:00.4 | 01:07.7 | 01:04.0 |
| 4250 | 01:02.2 | 01:00.4 | 01:01.3 |
| 4500 | 01:01.6 | 00:59.9 | 01:00.7 |
| 4750 | 01:00.2 | 00:59.4 | 00:59.8 |
| 5000 | 00:58.4 | 00:57.9 | 00:58.1 |
| 5250 | 00:58.5 | 00:58.2 | 00:58.3 |
| 5500 | 00:56.4 | 00:59.2 | 00:57.8 |
| 5750 | 00:58.9 | 01:01.5 | 01:00.2 |
| 6000 | 00:57.3 | 00:58.2 | 00:57.7 |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 00:58.2 | 00:56.1 | 00:57.1 |
| 500 | 00:56.2 | 00:55.7 | 00:55.9 |
| 750 | 00:59.2 | 00:58.8 | 00:59.0 |
| 1000 | 00:58.4 | 00:55.3 | 00:56.8 |
| 1250 | 00:57.2 | 00:54.7 | 00:55.9 |
| 1500 | 00:57.8 | 00:59.1 | 00:58.4 |
| 1750 | 01:00.2 | 00:57.3 | 00:58.7 |
| 2000 | 00:58.6 | 00:56.2 | 00:57.4 |
| 2250 | 00:59.6 | 01:01.7 | 01:00.6 |
| 2500 | 01:00.9 | 00:56.7 | 00:58.8 |
| 2750 | 01:00.2 | 00:56.7 | 00:58.4 |
| 3000 | 01:00.3 | 01:05.6 | 01:02.9 |
| 3250 | 01:00.8 | 00:56.6 | 00:58.7 |
| 3500 | 01:00.7 | 00:57.0 | 00:58.8 |
| 3750 | 01:01.1 | 01:02.5 | 01:01.8 |
| 4000 | 00:59.8 | 00:57.3 | 00:58.5 |
| 4250 | 01:01.1 | 00:57.5 | 00:59.3 |
| 4500 | 00:58.8 | 01:02.0 | 01:00.4 |
| 4750 | 01:02.2 | 00:58.3 | 01:00.2 |
| 5000 | 01:00.0 | 00:57.4 | 00:58.7 |
| 5250 | 01:00.2 | 01:03.1 | 01:01.6 |
| 5500 | 01:02.0 | 00:58.9 | 01:00.4 |
| 5750 | 00:57.1 | 00:57.7 | 00:57.4 |
| 6000 | 01:01.3 | 00:59.3 | 01:00.3 |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 00:54.3 | 00:59.9 | 00:57.1 |
| 500 | 00:54.8 | 00:58.6 | 00:56.7 |
| 750 | 00:56.0 | 00:58.6 | 00:57.3 |
| 1000 | 00:57.0 | 00:58.4 | 00:57.7 |
| 1250 | 00:58.5 | 00:57.5 | 00:58.0 |
| 1500 | 00:58.7 | 00:57.5 | 00:58.1 |
| 1750 | 00:58.4 | 00:57.9 | 00:58.1 |
| 2000 | 00:58.7 | 00:58.1 | 00:58.4 |
| 2250 | 00:58.8 | 00:57.3 | 00:58.0 |
| 2500 | 01:00.1 | 00:57.8 | 00:58.9 |
| 2750 | 01:00.3 | 00:58.0 | 00:59.1 |
| 3000 | 01:00.4 | 00:58.1 | 00:59.2 |
| 3250 | 00:59.8 | 00:57.5 | 00:58.6 |
| 3500 | 00:59.4 | 00:57.8 | 00:58.6 |
| 3750 | 00:58.5 | 00:57.8 | 00:58.1 |
| 4000 | 00:58.3 | 00:58.0 | 00:58.1 |
| 4250 | 01:01.6 | 00:58.4 | 01:00.0 |
| 4500 | 00:58.5 | 00:58.7 | 00:58.6 |
| 4750 | 00:59.4 | 00:58.0 | 00:58.7 |
| 5000 | 00:58.8 | 00:58.6 | 00:58.7 |
| 5250 | 00:57.2 | 00:58.4 | 00:57.8 |
| 5500 | 00:56.3 | 00:56.9 | 00:56.6 |
| 5750 | 00:55.8 | 00:55.1 | 00:55.4 |
| 6000 | 00:54.1 | 00:54.5 | 00:54.3 |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 00:58.6 | 00:56.5 | 00:57.5 |
| 500 | 00:57.4 | 00:57.4 | 00:57.4 |
| 750 | 00:57.4 | 00:57.2 | 00:57.3 |
| 1000 | 00:57.2 | 00:57.9 | 00:57.5 |
| 1250 | 00:54.9 | 01:01.5 | 00:58.2 |
| 1500 | 00:55.9 | 00:57.6 | 00:56.7 |
| 1750 | 00:56.1 | 00:56.1 | 00:56.1 |
| 2000 | 00:56.8 | 00:54.5 | 00:55.6 |
| 2250 | 01:01.3 | 00:58.6 | 00:59.9 |
| 2500 | 00:59.4 | 00:57.2 | 00:58.3 |
| 2750 | 00:59.0 | 00:56.0 | 00:57.5 |
| 3000 | 00:59.6 | 00:54.6 | 00:57.1 |
| 3250 | 00:58.3 | 01:00.1 | 00:59.2 |
| 3500 | 00:58.4 | 00:57.4 | 00:57.9 |
| 3750 | 00:58.4 | 00:56.6 | 00:57.5 |
| 4000 | 00:58.1 | 00:56.6 | 00:57.3 |
| 4250 | 01:01.4 | 01:00.4 | 01:00.9 |
| 4500 | 00:58.9 | 00:58.2 | 00:58.5 |
| 4750 | 00:59.7 | 00:56.8 | 00:58.2 |
| 5000 | 01:00.2 | 00:53.0 | 00:56.6 |
| 5250 | 00:58.0 | 00:57.9 | 00:57.9 |
| 5500 | 00:57.6 | 00:54.6 | 00:56.1 |
| 5750 | 00:58.1 | 00:54.1 | 00:56.1 |
| 6000 | 00:55.6 | 00:52.0 | 00:53.8 |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 00:58.7 | 01:05.9 | 01:02.3 |
| 500 | 00:58.8 | 01:04.2 | 01:01.5 |
| 750 | 00:58.1 | 00:53.9 | 00:56.0 |
| 1000 | 01:04.7 | 00:57.3 | 01:01.0 |
| 1250 | 00:59.2 | 01:06.2 | 01:02.7 |
| 1500 | 00:58.4 | 01:03.2 | 01:00.8 |
| 1750 | 01:01.8 | 00:55.8 | 00:58.8 |
| 2000 | 01:06.9 | 00:57.1 | 01:02.0 |
| 2250 | 00:58.9 | 01:05.2 | 01:02.0 |
| 2500 | 01:01.5 | 01:03.8 | 01:02.6 |
| 2750 | 01:00.6 | 01:03.4 | 01:02.0 |
| 3000 | 01:00.0 | 01:03.2 | 01:01.6 |
| 3250 | 00:56.0 | 00:51.3 | 00:53.6 |
| 3500 | 00:58.3 | 00:54.4 | 00:56.3 |
| 3750 | 01:12.6 | 01:11.5 | 01:12.0 |
| 4000 | 01:08.3 | 01:08.5 | 01:08.4 |
| 4250 | 00:53.6 | 00:53.3 | 00:53.4 |
| 4500 | 00:56.2 | 00:58.6 | 00:57.4 |
| 4750 | 01:19.6 | 01:16.6 | 01:18.1 |
| 5000 | 01:12.0 | 01:09.5 | 01:10.7 |
| 5250 | 00:53.7 | 00:54.3 | 00:54.0 |
| 5500 | 00:58.8 | 00:57.8 | 00:58.3 |
| 5750 | 01:19.5 | 01:11.4 | 01:15.4 |
| 6000 | 00:56.2 | 00:57.3 | 00:56.7 |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 00:58.3 | 00:57.2 | 00:57.7 |
| 500 | 00:57.5 | 00:56.3 | 00:56.9 |
| 750 | 00:57.2 | 00:56.6 | 00:56.9 |
| 1000 | 00:58.1 | 00:57.5 | 00:57.8 |
| 1250 | 00:58.4 | 00:57.8 | 00:58.1 |
| 1500 | 00:58.2 | 01:01.4 | 00:59.8 |
| 1750 | 00:57.9 | 01:00.1 | 00:59.0 |
| 2000 | 00:58.2 | 01:00.6 | 00:59.4 |
| 2250 | 00:58.0 | 01:02.8 | 01:00.4 |
| 2500 | 00:58.5 | 01:01.1 | 00:59.8 |
| 2750 | 01:00.4 | 00:59.7 | 01:00.0 |
| 3000 | 01:00.6 | 01:00.5 | 01:00.5 |
| 3250 | 01:00.1 | 01:04.5 | 01:02.3 |
| 3500 | 00:59.0 | 01:01.3 | 01:00.1 |
| 3750 | 00:59.0 | 01:01.6 | 01:00.3 |
| 4000 | 00:59.7 | 01:01.9 | 01:00.8 |
| 4250 | 00:58.8 | 01:02.0 | 01:00.4 |
| 4500 | 00:59.7 | 01:02.2 | 01:00.9 |
| 4750 | 00:59.1 | 01:00.6 | 00:59.8 |
| 5000 | 00:58.8 | 01:01.0 | 00:59.9 |
| 5250 | 00:58.9 | 00:59.9 | 00:59.4 |
| 5500 | 00:59.2 | 00:57.4 | 00:58.3 |
| 5750 | 00:59.4 | 00:57.2 | 00:58.3 |
| 6000 | 00:57.7 | 00:56.9 | 00:57.3 |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 00:59.8 | 00:59.1 | 00:59.4 |
| 500 | 00:58.4 | 00:58.3 | 00:58.3 |
| 750 | 00:58.4 | 00:59.1 | 00:58.7 |
| 1000 | 00:58.5 | 00:58.4 | 00:58.4 |
| 1250 | 00:58.8 | 00:58.9 | 00:58.8 |
| 1500 | 00:58.8 | 00:58.5 | 00:58.6 |
| 1750 | 00:59.1 | 00:58.6 | 00:58.8 |
| 2000 | 00:58.5 | 00:59.1 | 00:58.8 |
| 2250 | 00:58.1 | 01:01.5 | 00:59.8 |
| 2500 | 00:58.4 | 01:01.4 | 00:59.9 |
| 2750 | 00:58.4 | 01:01.7 | 01:00.0 |
| 3000 | 00:58.3 | 01:00.3 | 00:59.3 |
| 3250 | 00:58.1 | 01:00.6 | 00:59.3 |
| 3500 | 00:58.0 | 01:00.5 | 00:59.2 |
| 3750 | 00:58.0 | 01:00.1 | 00:59.0 |
| 4000 | 00:57.0 | 01:00.5 | 00:58.7 |
| 4250 | 00:59.2 | 00:59.5 | 00:59.3 |
| 4500 | 00:58.5 | 00:58.8 | 00:58.6 |
| 4750 | 00:58.8 | 00:58.7 | 00:58.7 |
| 5000 | 00:58.6 | 00:58.0 | 00:58.3 |
| 5250 | 00:56.9 | 00:57.6 | 00:57.2 |
| 5500 | 00:56.9 | 00:58.2 | 00:57.5 |
| 5750 | 00:56.4 | 00:54.2 | 00:55.3 |
| 6000 | 00:54.0 | 00:51.0 | 00:52.5 |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 01:00.3 | 01:05.5 | 01:02.9 |
| 500 | 00:58.5 | 01:01.6 | 01:00.0 |
| 750 | 00:58.7 | 01:01.9 | 01:00.3 |
| 1000 | 00:57.8 | 01:01.3 | 00:59.5 |
| 1250 | 00:52.6 | 00:58.1 | 00:55.3 |
| 1500 | 00:54.1 | 00:57.5 | 00:55.8 |
| 1750 | 01:01.5 | 01:01.8 | 01:01.6 |
| 2000 | 00:59.1 | 01:01.3 | 01:00.2 |
| 2250 | 00:58.6 | 01:00.5 | 00:59.5 |
| 2500 | 00:59.2 | 00:59.8 | 00:59.5 |
| 2750 | 00:55.4 | 00:58.7 | 00:57.0 |
| 3000 | 00:56.4 | 00:58.6 | 00:57.5 |
| 3250 | 01:00.3 | 01:02.1 | 01:01.2 |
| 3500 | 00:59.0 | 01:01.6 | 01:00.3 |
| 3750 | 00:59.3 | 01:00.5 | 00:59.9 |
| 4000 | 00:59.0 | 01:00.0 | 00:59.5 |
| 4250 | 00:56.8 | 01:00.5 | 00:58.6 |
| 4500 | 00:58.4 | 01:01.5 | 00:59.9 |
| 4750 | 01:00.6 | 01:01.5 | 01:01.0 |
| 5000 | 00:58.6 | 00:58.7 | 00:58.6 |
| 5250 | 00:58.3 | 00:57.2 | 00:57.7 |
| 5500 | 00:59.3 | 00:57.9 | 00:58.6 |
| 5750 | 00:56.1 | 00:58.5 | 00:57.3 |
| 6000 | 00:54.7 | 00:56.0 | 00:55.3 |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 00:59.2 | 00:58.5 | 00:58.8 |
| 500 | 00:58.3 | 00:58.5 | 00:58.4 |
| 750 | 00:57.6 | 00:58.4 | 00:58.0 |
| 1000 | 00:56.5 | 00:58.8 | 00:57.6 |
| 1250 | 00:57.3 | 00:58.8 | 00:58.0 |
| 1500 | 00:58.2 | 00:58.6 | 00:58.4 |
| 1750 | 00:58.1 | 00:56.5 | 00:57.3 |
| 2000 | 00:57.7 | 00:56.7 | 00:57.2 |
| 2250 | 01:02.7 | 01:02.4 | 01:02.5 |
| 2500 | 00:56.8 | 00:58.1 | 00:57.4 |
| 2750 | 00:55.5 | 00:57.0 | 00:56.2 |
| 3000 | 00:55.1 | 00:55.1 | 00:55.1 |
| 3250 | 00:56.3 | 00:57.5 | 00:56.9 |
| 3500 | 00:56.8 | 00:57.2 | 00:57.0 |
| 3750 | 00:57.1 | 00:56.4 | 00:56.7 |
| 4000 | 01:01.0 | 00:57.6 | 00:59.3 |
| 4250 | 00:56.0 | 00:58.1 | 00:57.0 |
| 4500 | 00:56.0 | 00:57.1 | 00:56.5 |
| 4750 | 00:56.5 | 00:55.6 | 00:56.0 |
| 5000 | 00:55.8 | 00:55.6 | 00:55.7 |
| 5250 | 00:56.0 | 00:58.4 | 00:57.2 |
| 5500 | 00:54.4 | 00:54.8 | 00:54.6 |
| 5750 | 00:55.1 | 00:55.1 | 00:55.1 |
| 6000 | 00:55.0 | 00:53.8 | 00:54.4 |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 00:57.4 | 00:56.6 | 00:57.0 |
| 500 | 00:56.0 | 00:59.4 | 00:57.7 |
| 750 | 00:56.0 | 00:59.1 | 00:57.5 |
| 1000 | 00:55.6 | 01:00.9 | 00:58.2 |
| 1250 | 00:56.0 | 01:00.5 | 00:58.2 |
| 1500 | 00:54.4 | 00:55.5 | 00:54.9 |
| 1750 | 00:54.6 | 00:53.7 | 00:54.1 |
| 2000 | 00:53.4 | 00:53.0 | 00:53.2 |
| 2250 | 00:55.7 | 00:57.7 | 00:56.7 |
| 2500 | 00:53.8 | 00:56.4 | 00:55.1 |
| 2750 | 00:53.7 | 00:54.7 | 00:54.2 |
| 3000 | 00:55.2 | 00:53.2 | 00:54.2 |
| 3250 | 00:52.1 | 01:00.9 | 00:56.5 |
| 3500 | 00:52.1 | 01:02.3 | 00:57.2 |
| 3750 | 00:53.1 | 01:00.7 | 00:56.9 |
| 4000 | 00:53.8 | 00:59.4 | 00:56.6 |
| 4250 | 00:55.1 | 00:59.5 | 00:57.3 |
| 4500 | 00:53.1 | 00:53.5 | 00:53.3 |
| 4750 | 00:52.2 | 00:52.6 | 00:52.4 |
| 5000 | 00:53.6 | 00:50.6 | 00:52.1 |
| 5250 | 00:55.0 | 00:54.3 | 00:54.6 |
| 5500 | 00:56.3 | 00:53.0 | 00:54.6 |
| 5750 | 00:55.1 | 00:54.2 | 00:54.6 |
| 6000 | 00:53.5 | 00:57.6 | 00:55.5 |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 00:56.2 | 00:57.0 | 00:56.6 |
| 500 | 00:55.2 | 00:56.3 | 00:55.7 |
| 750 | 00:56.5 | 00:56.1 | 00:56.3 |
| 1000 | 00:56.3 | 00:55.8 | 00:56.0 |
| 1250 | 00:57.4 | 00:57.5 | 00:57.4 |
| 1500 | 00:54.9 | 00:54.8 | 00:54.8 |
| 1750 | 00:55.0 | 00:55.1 | 00:55.0 |
| 2000 | 00:54.7 | 00:56.1 | 00:55.4 |
| 2250 | 00:56.5 | 00:58.0 | 00:57.2 |
| 2500 | 00:54.1 | 00:56.2 | 00:55.1 |
| 2750 | 00:55.1 | 00:55.8 | 00:55.4 |
| 3000 | 00:55.1 | 00:54.3 | 00:54.7 |
| 3250 | 00:56.0 | 00:56.6 | 00:56.3 |
| 3500 | 00:54.1 | 00:55.1 | 00:54.6 |
| 3750 | 00:54.1 | 00:55.0 | 00:54.5 |
| 4000 | 00:56.8 | 00:57.4 | 00:57.1 |
| 4250 | 00:55.8 | 00:54.0 | 00:54.9 |
| 4500 | 00:56.0 | 00:52.7 | 00:54.3 |
| 4750 | 00:55.3 | 00:53.4 | 00:54.3 |
| 5000 | 00:55.6 | 00:54.0 | 00:54.8 |
| 5250 | 00:54.2 | 00:54.3 | 00:54.2 |
| 5500 | 00:52.2 | 00:53.2 | 00:52.7 |
| 5750 | 00:52.6 | 00:52.6 | 00:52.6 |
| 6000 | 00:52.5 | 00:51.3 | 00:51.9 |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 01:00.7 | 00:56.6 | 00:58.6 |
| 500 | 00:59.2 | 00:55.9 | 00:57.5 |
| 750 | 00:59.0 | 00:55.5 | 00:57.2 |
| 1000 | 00:59.0 | 00:55.9 | 00:57.4 |
| 1250 | 00:59.9 | 00:58.4 | 00:59.1 |
| 1500 | 00:56.9 | 00:55.9 | 00:56.4 |
| 1750 | 00:56.5 | 00:55.8 | 00:56.1 |
| 2000 | 00:56.4 | 00:55.2 | 00:55.8 |
| 2250 | 00:59.6 | 00:58.8 | 00:59.2 |
| 2500 | 00:57.6 | 00:57.7 | 00:57.6 |
| 2750 | 00:56.9 | 00:57.2 | 00:57.0 |
| 3000 | 00:56.8 | 00:54.3 | 00:55.5 |
| 3250 | 00:58.9 | 00:58.8 | 00:58.8 |
| 3500 | 00:55.7 | 00:56.9 | 00:56.3 |
| 3750 | 00:55.9 | 00:56.6 | 00:56.2 |
| 4000 | 00:56.7 | 00:56.6 | 00:56.6 |
| 4250 | 00:56.5 | 00:56.2 | 00:56.3 |
| 4500 | 00:56.3 | 00:56.4 | 00:56.3 |
| 4750 | 00:55.9 | 00:55.8 | 00:55.8 |
| 5000 | 00:56.3 | 00:54.9 | 00:55.6 |
| 5250 | 00:55.8 | 00:57.2 | 00:56.5 |
| 5500 | 00:54.6 | 00:54.1 | 00:54.3 |
| 5750 | 00:53.8 | 00:53.7 | 00:53.7 |
| 6000 | 00:54.1 | 00:53.4 | 00:53.7 |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 00:57.7 | 00:59.0 | 00:58.3 |
| 500 | 00:56.3 | 00:57.5 | 00:56.9 |
| 750 | 00:56.2 | 00:57.2 | 00:56.7 |
| 1000 | 00:56.0 | 00:55.3 | 00:55.6 |
| 1250 | 00:58.9 | 00:57.2 | 00:58.0 |
| 1500 | 00:56.1 | 00:55.2 | 00:55.6 |
| 1750 | 00:56.5 | 00:55.8 | 00:56.1 |
| 2000 | 00:56.2 | 00:54.4 | 00:55.3 |
| 2250 | 00:56.7 | 01:00.3 | 00:58.5 |
| 2500 | 00:55.1 | 00:55.7 | 00:55.4 |
| 2750 | 00:55.0 | 00:55.7 | 00:55.3 |
| 3000 | 00:54.5 | 00:55.2 | 00:54.8 |
| 3250 | 00:58.5 | 00:58.7 | 00:58.6 |
| 3500 | 00:55.9 | 00:55.5 | 00:55.7 |
| 3750 | 00:56.1 | 00:54.5 | 00:55.3 |
| 4000 | 00:55.0 | 00:54.1 | 00:54.5 |
| 4250 | 00:55.5 | 00:59.3 | 00:57.4 |
| 4500 | 00:54.9 | 00:56.2 | 00:55.5 |
| 4750 | 00:56.1 | 00:55.1 | 00:55.6 |
| 5000 | 00:55.8 | 00:54.1 | 00:54.9 |
| 5250 | 00:56.7 | 00:53.8 | 00:55.2 |
| 5500 | 00:55.2 | 00:53.1 | 00:54.1 |
| 5750 | 00:55.5 | 00:53.0 | 00:54.2 |
| 6000 | 00:54.6 | 00:51.8 | 00:53.2 |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 01:00.5 | 00:54.3 | 00:57.4 |
| 500 | 01:00.5 | 00:55.0 | 00:57.7 |
| 750 | 00:59.7 | 00:55.2 | 00:57.4 |
| 1000 | 01:00.3 | 00:54.3 | 00:57.3 |
| 1250 | 00:56.1 | 00:57.1 | 00:56.6 |
| 1500 | 00:54.7 | 00:54.7 | 00:54.7 |
| 1750 | 00:54.6 | 00:54.5 | 00:54.5 |
| 2000 | 00:54.1 | 00:54.7 | 00:54.4 |
| 2250 | 00:57.5 | 01:01.2 | 00:59.3 |
| 2500 | 00:55.0 | 00:56.8 | 00:55.9 |
| 2750 | 00:54.9 | 00:54.9 | 00:54.9 |
| 3000 | 00:54.4 | 00:55.8 | 00:55.1 |
| 3250 | 00:56.9 | 00:59.4 | 00:58.1 |
| 3500 | 00:54.1 | 00:55.5 | 00:54.8 |
| 3750 | 00:54.5 | 00:55.4 | 00:54.9 |
| 4000 | 00:54.6 | 00:55.0 | 00:54.8 |
| 4250 | 00:57.9 | 00:56.6 | 00:57.2 |
| 4500 | 00:54.9 | 00:54.3 | 00:54.6 |
| 4750 | 00:55.6 | 00:55.0 | 00:55.3 |
| 5000 | 00:55.7 | 00:54.7 | 00:55.2 |
| 5250 | 00:58.2 | 00:59.5 | 00:58.8 |
| 5500 | 00:57.6 | 00:55.4 | 00:56.5 |
| 5750 | 00:57.3 | 00:55.3 | 00:56.3 |
| 6000 | 00:56.6 | 00:55.3 | 00:55.9 |
Nous n'avons pas reçu les données de course de l'équipe Like to see my back ? pour cette journée.
Le moins bon temps réalisé leur à été attribué à la fin de la phase 6.
Nous n'avons pas reçu les données de course de l'équipe Like to see my back ? pour cette journée.
Le moins bon temps réalisé leur à été attribué à la fin de la phase 7.