TEAM CUCCI
Course : CLASS40 course 6 jours
Catégorie : Mixte
Mode : Concept2
| Jour | Temps 1 | Temps 2 | Temps équipe | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Jour 1 | 29:11.1 | 32:20.4 | 30:45.7.5 | ✅ |
| Jour 4 | 27:53.3 | 32:16.1 | 30:04.7 | ✅ |
| Jour 8 | 28:28.8 | 32:55.3 | 31:02.0.5 | 1 pénalité |
| Jour 11 | 27:35.9 | 32:25.6 | 30:00.7.5 | ✅ |
| Jour 14 | 27:58.4 | 31:13.6 | 29:36.0 | ✅ |
| Jour 17 | ❌ | ❌ | 38:47.5 | Pas de données, score par défaut. |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 01:00.9 | 01:11.4 | 01:06.1 |
| 500 | 01:12.2 | 01:29.1 | 01:20.6 |
| 750 | 01:17.9 | 01:19.3 | 01:18.6 |
| 1000 | 01:02.1 | 01:08.6 | 01:05.3 |
| 1250 | 01:19.4 | 01:30.1 | 01:24.7 |
| 1500 | 01:19.6 | 01:22.1 | 01:20.8 |
| 1750 | 01:16.6 | 01:22.6 | 01:19.6 |
| 2000 | 01:16.6 | 01:20.1 | 01:18.3 |
| 2250 | 01:08.1 | 01:13.1 | 01:10.6 |
| 2500 | 01:15.0 | 01:23.9 | 01:19.4 |
| 2750 | 01:08.8 | 01:14.3 | 01:11.5 |
| 3000 | 01:15.4 | 01:27.5 | 01:21.4 |
| 3250 | 01:16.3 | 01:25.3 | 01:20.8 |
| 3500 | 01:17.3 | 01:24.2 | 01:20.7 |
| 3750 | 01:13.6 | 01:23.4 | 01:18.5 |
| 4000 | 01:15.7 | 01:24.2 | 01:19.9 |
| 4250 | 01:02.7 | 01:08.2 | 01:05.4 |
| 4500 | 01:14.4 | 01:37.1 | 01:25.7 |
| 4750 | 01:14.4 | 01:20.8 | 01:17.6 |
| 5000 | 01:04.3 | 01:09.8 | 01:07.0 |
| 5250 | 01:17.6 | 01:26.0 | 01:21.8 |
| 5500 | 01:13.6 | 01:18.5 | 01:16.0 |
| 5750 | 01:13.7 | 01:21.1 | 01:17.4 |
| 6000 | 01:14.6 | 01:19.6 | 01:17.1 |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 01:05.8 | 01:14.3 | 01:10.0 |
| 500 | 01:06.3 | 01:15.4 | 01:10.8 |
| 750 | 01:10.0 | 01:27.1 | 01:18.5 |
| 1000 | 01:07.7 | 01:13.4 | 01:10.5 |
| 1250 | 01:06.9 | 01:12.6 | 01:09.7 |
| 1500 | 01:11.5 | 01:25.5 | 01:18.5 |
| 1750 | 01:08.8 | 01:18.6 | 01:13.7 |
| 2000 | 01:08.3 | 01:17.8 | 01:13.0 |
| 2250 | 01:12.9 | 01:29.5 | 01:21.2 |
| 2500 | 01:06.1 | 01:18.4 | 01:12.2 |
| 2750 | 01:07.0 | 01:19.2 | 01:13.1 |
| 3000 | 01:14.5 | 01:36.4 | 01:25.4 |
| 3250 | 01:06.0 | 01:12.7 | 01:09.3 |
| 3500 | 01:07.3 | 01:13.0 | 01:10.1 |
| 3750 | 01:15.2 | 01:32.5 | 01:23.8 |
| 4000 | 01:10.0 | 01:13.0 | 01:11.5 |
| 4250 | 01:08.6 | 01:13.1 | 01:10.8 |
| 4500 | 01:17.0 | 01:35.5 | 01:26.2 |
| 4750 | 01:10.1 | 01:19.3 | 01:14.7 |
| 5000 | 01:08.9 | 01:13.4 | 01:11.1 |
| 5250 | 01:14.3 | 01:34.3 | 01:24.3 |
| 5500 | 01:08.6 | 01:14.6 | 01:11.6 |
| 5750 | 01:10.1 | 01:16.4 | 01:13.2 |
| 6000 | 01:11.6 | 01:30.2 | 01:20.9 |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 01:09.0 | 01:31.8 | 01:20.4 |
| 500 | 01:08.4 | 01:23.0 | 01:15.7 |
| 750 | 01:08.4 | 01:21.9 | 01:15.1 |
| 1000 | 01:09.8 | 01:23.0 | 01:16.4 |
| 1250 | 01:01.6 | 01:07.7 | 01:04.6 |
| 1500 | 01:09.1 | 01:14.9 | 01:12.0 |
| 1750 | 01:14.9 | 01:34.7 | 01:24.8 |
| 2000 | 01:11.9 | 01:20.9 | 01:16.4 |
| 2250 | 01:10.3 | 01:24.0 | 01:17.1 |
| 2500 | 01:11.9 | 01:22.1 | 01:17.0 |
| 2750 | 01:08.3 | 01:10.1 | 01:09.2 |
| 3000 | 01:09.2 | 01:21.9 | 01:15.5 |
| 3250 | 01:14.3 | 01:29.5 | 01:21.9 |
| 3500 | 01:11.8 | 01:23.0 | 01:17.4 |
| 3750 | 01:12.8 | 01:25.0 | 01:18.9 |
| 4000 | 01:12.6 | 01:24.0 | 01:18.3 |
| 4250 | 01:10.8 | 01:15.3 | 01:13.0 |
| 4500 | 01:14.7 | 01:28.1 | 01:21.4 |
| 4750 | 01:15.8 | 01:27.8 | 01:21.8 |
| 5000 | 01:12.3 | 01:21.8 | 01:17.0 |
| 5250 | 01:13.5 | 01:21.8 | 01:17.6 |
| 5500 | 01:13.0 | 01:19.5 | 01:16.2 |
| 5750 | 01:08.9 | 01:18.5 | 01:13.7 |
| 6000 | 01:15.8 | 01:25.0 | 01:20.4 |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 01:11.9 | 01:47.8 | 01:29.8 |
| 500 | 01:11.6 | 01:28.5 | 01:20.0 |
| 750 | 01:09.2 | 01:24.3 | 01:16.7 |
| 1000 | 01:09.5 | 01:20.8 | 01:15.1 |
| 1250 | 01:06.7 | 01:18.7 | 01:12.7 |
| 1500 | 01:06.9 | 01:17.4 | 01:12.1 |
| 1750 | 01:05.9 | 01:15.8 | 01:10.8 |
| 2000 | 01:05.9 | 01:16.2 | 01:11.0 |
| 2250 | 01:09.1 | 01:25.5 | 01:17.3 |
| 2500 | 01:08.0 | 01:17.0 | 01:12.5 |
| 2750 | 01:08.4 | 01:16.8 | 01:12.6 |
| 3000 | 01:08.5 | 01:17.8 | 01:13.1 |
| 3250 | 01:14.2 | 01:28.5 | 01:21.3 |
| 3500 | 01:16.7 | 01:26.5 | 01:21.6 |
| 3750 | 01:10.5 | 01:22.1 | 01:16.3 |
| 4000 | 01:10.5 | 01:23.2 | 01:16.8 |
| 4250 | 01:07.0 | 01:17.5 | 01:12.2 |
| 4500 | 01:07.5 | 01:17.9 | 01:12.7 |
| 4750 | 01:07.5 | 01:16.0 | 01:11.7 |
| 5000 | 01:07.6 | 01:15.0 | 01:11.3 |
| 5250 | 01:09.7 | 01:25.3 | 01:17.5 |
| 5500 | 01:09.0 | 01:16.6 | 01:12.8 |
| 5750 | 01:08.6 | 01:13.7 | 01:11.1 |
| 6000 | 01:05.5 | 01:16.7 | 01:11.1 |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 01:09.7 | 01:33.2 | 01:21.4 |
| 500 | 01:09.5 | 01:18.8 | 01:14.1 |
| 750 | 01:09.6 | 01:22.0 | 01:15.8 |
| 1000 | 01:09.5 | 01:19.1 | 01:14.3 |
| 1250 | 01:10.2 | 01:19.4 | 01:14.8 |
| 1500 | 01:09.4 | 01:18.5 | 01:13.9 |
| 1750 | 01:10.3 | 01:19.7 | 01:15.0 |
| 2000 | 01:11.1 | 01:18.4 | 01:14.7 |
| 2250 | 01:10.7 | 01:15.5 | 01:13.1 |
| 2500 | 01:10.0 | 01:16.1 | 01:13.0 |
| 2750 | 01:08.4 | 01:16.5 | 01:12.4 |
| 3000 | 01:08.9 | 01:15.6 | 01:12.2 |
| 3250 | 01:12.3 | 01:20.1 | 01:16.2 |
| 3500 | 01:12.0 | 01:17.5 | 01:14.7 |
| 3750 | 01:12.1 | 01:16.8 | 01:14.4 |
| 4000 | 01:12.1 | 01:16.0 | 01:14.0 |
| 4250 | 01:12.7 | 01:16.1 | 01:14.4 |
| 4500 | 01:11.1 | 01:18.1 | 01:14.6 |
| 4750 | 01:11.1 | 01:19.7 | 01:15.4 |
| 5000 | 01:11.8 | 01:19.4 | 01:15.6 |
| 5250 | 01:06.4 | 01:11.4 | 01:08.9 |
| 5500 | 01:08.2 | 01:15.9 | 01:12.0 |
| 5750 | 01:06.9 | 01:14.9 | 01:10.9 |
| 6000 | 01:04.5 | 01:14.9 | 01:09.7 |
Nous n'avons pas reçu les données de course de l'équipe TEAM CUCCI pour cette journée.
Le moins bon temps réalisé leur à été attribué à la fin de la phase 6.