THE DARING ROWERS
Course : CLASS40 course 6 jours
Catégorie : Mixte
Mode : Concept2
| Jour | Temps 1 | Temps 2 | Temps équipe | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Jour 1 | ❌ | ❌ | 56:27.3 | Pas de données, score par défaut. |
| Jour 4 | 23:36.8 | 32:08.3 | 29:12.5.5 | 4 pénalités |
| Jour 8 | 34:38.2 | 25:16.2 | 30:37.2 | 2 pénalités |
| Jour 11 | 23:46.2 | 34:13.5 | 29:19.8.5 | 1 pénalité |
| Jour 14 | ❌ | ❌ | 41:07.5 | Pas de données, score par défaut. |
| Jour 17 | 30:09.2 | 22:57.9 | 26:33.5.5 | ✅ |
Nous n'avons pas reçu les données de course de l'équipe THE DARING ROWERS pour cette journée.
Le moins bon temps réalisé leur à été attribué à la fin de la phase 1.
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 00:59.7 | 01:11.3 | 01:05.5 |
| 500 | 00:57.9 | 01:11.3 | 01:04.6 |
| 750 | 01:00.1 | 01:22.5 | 01:11.3 |
| 1000 | 00:58.0 | 01:13.7 | 01:05.8 |
| 1250 | 00:58.6 | 01:15.4 | 01:07.0 |
| 1500 | 01:00.9 | 01:23.0 | 01:11.9 |
| 1750 | 00:59.5 | 01:15.5 | 01:07.5 |
| 2000 | 00:57.7 | 01:17.4 | 01:07.5 |
| 2250 | 01:02.4 | 01:27.6 | 01:15.0 |
| 2500 | 00:58.3 | 01:17.2 | 01:07.7 |
| 2750 | 00:58.8 | 01:16.5 | 01:07.6 |
| 3000 | 01:02.4 | 01:23.6 | 01:13.0 |
| 3250 | 00:56.6 | 01:13.3 | 01:04.9 |
| 3500 | 00:55.8 | 01:18.1 | 01:06.9 |
| 3750 | 01:01.2 | 01:23.9 | 01:12.5 |
| 4000 | 00:56.0 | 01:15.7 | 01:05.8 |
| 4250 | 00:56.2 | 01:17.5 | 01:06.8 |
| 4500 | 01:02.2 | 01:25.6 | 01:13.9 |
| 4750 | 00:58.2 | 01:17.6 | 01:07.9 |
| 5000 | 00:59.1 | 01:22.0 | 01:10.5 |
| 5250 | 01:01.4 | 01:26.6 | 01:14.0 |
| 5500 | 00:57.9 | 01:21.5 | 01:09.7 |
| 5750 | 00:56.9 | 01:35.5 | 01:16.2 |
| 6000 | 01:01.0 | 01:36.1 | 01:18.5 |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 01:25.5 | 00:57.8 | 01:11.6 |
| 500 | 01:27.3 | 00:59.7 | 01:13.5 |
| 750 | 01:29.2 | 00:59.5 | 01:14.3 |
| 1000 | 01:29.2 | 00:59.9 | 01:14.5 |
| 1250 | 01:01.8 | 00:56.0 | 00:58.9 |
| 1500 | 01:08.3 | 00:57.6 | 01:02.9 |
| 1750 | 01:49.7 | 01:03.3 | 01:26.5 |
| 2000 | 01:39.2 | 01:01.7 | 01:20.4 |
| 2250 | 01:36.2 | 01:09.3 | 01:22.7 |
| 2500 | 01:36.6 | 01:06.1 | 01:21.3 |
| 2750 | 01:07.3 | 00:55.3 | 01:01.3 |
| 3000 | 01:11.3 | 00:56.8 | 01:04.0 |
| 3250 | 01:41.9 | 01:22.7 | 01:32.3 |
| 3500 | 01:39.1 | 01:02.1 | 01:20.6 |
| 3750 | 01:35.8 | 01:15.5 | 01:25.6 |
| 4000 | 01:32.6 | 01:05.4 | 01:19.0 |
| 4250 | 01:12.5 | 01:01.2 | 01:06.8 |
| 4500 | 01:15.0 | 01:00.1 | 01:07.5 |
| 4750 | 01:31.9 | 01:04.9 | 01:18.4 |
| 5000 | 01:32.9 | 01:02.6 | 01:17.7 |
| 5250 | 01:31.5 | 01:19.1 | 01:25.3 |
| 5500 | 01:30.6 | 01:00.2 | 01:15.4 |
| 5750 | 01:12.7 | 01:00.2 | 01:06.4 |
| 6000 | 01:20.1 | 00:59.1 | 01:09.6 |
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 00:58.6 | 01:41.7 | 01:20.1 |
| 500 | 01:00.4 | 01:42.6 | 01:21.5 |
| 750 | 00:59.2 | 01:39.1 | 01:19.1 |
| 1000 | 00:59.7 | 01:34.8 | 01:17.2 |
| 1250 | 00:58.7 | 01:20.4 | 01:09.5 |
| 1500 | 00:57.8 | 01:17.5 | 01:07.6 |
| 1750 | 00:58.0 | 01:16.1 | 01:07.0 |
| 2000 | 00:58.3 | 01:17.7 | 01:08.0 |
| 2250 | 01:00.6 | 01:22.1 | 01:11.3 |
| 2500 | 00:59.9 | 01:19.5 | 01:09.7 |
| 2750 | 00:59.2 | 01:22.6 | 01:10.9 |
| 3000 | 00:59.2 | 01:23.5 | 01:11.3 |
| 3250 | 01:03.4 | 01:32.1 | 01:17.7 |
| 3500 | 01:01.9 | 01:30.4 | 01:16.1 |
| 3750 | 01:01.4 | 01:27.2 | 01:14.3 |
| 4000 | 01:00.9 | 01:28.4 | 01:14.6 |
| 4250 | 01:00.6 | 01:22.7 | 01:11.6 |
| 4500 | 00:59.7 | 01:22.4 | 01:11.0 |
| 4750 | 00:58.7 | 01:20.7 | 01:09.7 |
| 5000 | 00:56.9 | 01:19.8 | 01:08.3 |
| 5250 | 00:59.4 | 01:25.1 | 01:12.2 |
| 5500 | 00:59.5 | 01:21.0 | 01:10.2 |
| 5750 | 00:57.8 | 01:25.3 | 01:11.5 |
| 6000 | 00:56.5 | 01:20.9 | 01:08.7 |
Nous n'avons pas reçu les données de course de l'équipe THE DARING ROWERS pour cette journée.
Le moins bon temps réalisé leur à été attribué à la fin de la phase 5.
| Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 250 | 01:16.1 | 00:55.7 | 01:05.9 |
| 500 | 01:18.8 | 00:56.0 | 01:07.4 |
| 750 | 01:21.5 | 00:56.1 | 01:08.8 |
| 1000 | 01:16.4 | 00:56.5 | 01:06.4 |
| 1250 | 01:14.5 | 00:56.5 | 01:05.5 |
| 1500 | 01:16.1 | 00:57.0 | 01:06.5 |
| 1750 | 01:14.0 | 00:57.1 | 01:05.5 |
| 2000 | 01:14.2 | 00:57.7 | 01:05.9 |
| 2250 | 01:16.3 | 00:57.8 | 01:07.0 |
| 2500 | 01:14.1 | 00:57.9 | 01:06.0 |
| 2750 | 01:15.0 | 00:58.6 | 01:06.8 |
| 3000 | 01:14.6 | 00:58.2 | 01:06.4 |
| 3250 | 01:17.7 | 00:58.8 | 01:08.2 |
| 3500 | 01:17.6 | 00:58.5 | 01:08.0 |
| 3750 | 01:16.8 | 00:58.4 | 01:07.6 |
| 4000 | 01:14.3 | 00:58.3 | 01:06.3 |
| 4250 | 01:17.0 | 00:58.2 | 01:07.6 |
| 4500 | 01:15.8 | 00:58.9 | 01:07.3 |
| 4750 | 01:14.3 | 00:57.5 | 01:05.9 |
| 5000 | 01:12.9 | 00:57.3 | 01:05.1 |
| 5250 | 01:13.1 | 00:57.0 | 01:05.0 |
| 5500 | 01:11.7 | 00:57.1 | 01:04.4 |
| 5750 | 01:12.4 | 00:56.7 | 01:04.5 |
| 6000 | 01:13.9 | 00:56.0 | 01:04.9 |